FULL SUSPENSION BIKES:
Body Height Frame Sizes Approx
155 – 165 cm 14 – 15″ 35 – 38cm
165 – 170 cm 15 – 16″ 38 – 41cm
170 – 175 cm 16 – 17″ 41 – 43cm
175 – 180 cm 17 – 18″ 43 – 46cm
180 – 185 cm 18 – 19″ 46 – 48cm
185 – 190 cm 19 – 21″ 48 – 53cm
190 – 195 cm 21 – 22″ 53 – 56cm
195 – 200 cm 22 – 23″ 56 – 58cm
165 – 170 cm 15 – 16″ 38 – 41cm
170 – 175 cm 16 – 17″ 41 – 43cm
175 – 180 cm 17 – 18″ 43 – 46cm
180 – 185 cm 18 – 19″ 46 – 48cm
185 – 190 cm 19 – 21″ 48 – 53cm
190 – 195 cm 21 – 22″ 53 – 56cm
195 – 200 cm 22 – 23″ 56 – 58cm
HARDTAIL MOUNTAIN BIKES:
Body Height Frame Sizes Approx
155 – 165 cm 14 – 15″ 35 – 38cm
165 – 170 cm 15 – 16″ 38 – 41cm
170 – 175 cm 16 – 17″ 41 – 43cm
175 – 180 cm 17 – 18″ 43 – 46cm
180 – 185 cm 18 – 19″ 46 – 48cm
185 – 190 cm 19 – 21″ 48 – 53cm
190 – 195 cm 21 – 22″ 53 – 56cm
195 – 200 cm 22 – 23″ 56 – 58cm
165 – 170 cm 15 – 16″ 38 – 41cm
170 – 175 cm 16 – 17″ 41 – 43cm
175 – 180 cm 17 – 18″ 43 – 46cm
180 – 185 cm 18 – 19″ 46 – 48cm
185 – 190 cm 19 – 21″ 48 – 53cm
190 – 195 cm 21 – 22″ 53 – 56cm
195 – 200 cm 22 – 23″ 56 – 58cm
ROAD BIKES:
Body Height Approx
155 – 165 cm 48 – 51cm
165 – 170 cm 51 – 53cm
170 – 175 cm 53 – 55cm
175 – 180 cm 55 – 57cm
180 – 185 cm 57 – 60cm
185 – 190 cm 60 – 62cm
190 – 195 cm 62 – 64cm
195 – 200 cm 64cm
165 – 170 cm 51 – 53cm
170 – 175 cm 53 – 55cm
175 – 180 cm 55 – 57cm
180 – 185 cm 57 – 60cm
185 – 190 cm 60 – 62cm
190 – 195 cm 62 – 64cm
195 – 200 cm 64cm
***** Please note these measurements are intended as a guide only.
For your exact frame size please visit our store where we will be glad to help you.
JUNIOR BIKES:
Age Wheel Size
2 12″
3-4 14″
4-5 16″
5-6 18″
6-8 20″
8-12 24″